Seiteninhalt
05-2023
Weinhardt, Chr. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Schwiebert | 08:00-14:00 | Haverlah | ||
Mittwoch | 03.05.2023 | Schwiebert | 08:00-14:00 | Haverlah | ||
Donnerstag | 04.05.2023 | Schwiebert | 08:00-14:00 | Haverlah | ||
Freitag | 05.05.2023 | Schwiebert | 08:00-14:00 | Haverlah | ||
Montag | 08.05.2023 | Rößler | 12:00-17:00 | Oelber | ||
Dienstag | 09.05.2023 | Reider | 12:00-17:00 | Haverlah | ||
Mittwoch | 10.05.2023 | |||||
Donnerstag | 11.05.2023 | Czapla | P | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Freitag | 12.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Montag | 15.05.2023 | Janicki | E | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Dienstag | 16.05.2023 | Janicki | E | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 17.05.2023 | Janicki Kauna |
E | 07:00-17:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 23.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 24.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 25.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 26.05.2023 | --- | ||||
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | Korff | E | 08:00-13:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 31.05.2023 | Czapla | P | 08:00-14:00 | Haverlah |
Keppe, Chr. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Rau | P | 12:30-17:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 03.05.2023 | nur spät Rau |
P |
12:30-17:00 |
Haverlah |
|
Donnerstag | 04.05.2023 | nur spät Rau |
P |
12:30-17:00 |
Haverlah |
|
Freitag | 05.05.2023 | Rau | P | 12:30-17:00 | Haverlah | |
Montag | 08.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 09.05.2023 | Boegner | E | 12:00-16:00 | Kita Hohena. | |
Mittwoch | 10.05.2023 | Boegner | E | 12:00-16:00 | Kita Hohena. | |
Donnerstag | 11.05.2023 | Laeger Boegner |
E | 07:00-16:00 | Kita Hohena. | |
Freitag | 12.05.2023 | Boegner | E | 12:00-16:00 | Kita Hohena. | |
Montag | 15.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Kita Haverlah | |
Dienstag | 16.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Kita Haverlah | |
Mittwoch | 17.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Kita Haverlah | |
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Papadopolus | P | 12:00-16:00 | Kita Hohena. | |
Dienstag | 23.05.2023 | |||||
Mittwoch | 24.05.2023 | Steinberg |
P | 08:30-14:00 | Oelber | |
Donnerstag | 25.05.2023 | Papadopolus | P | 12:00-16:00 | Kita Hohena. | |
Freitag | 26.05.2023 | Papadopolus | P | 12:00-16:00 | Kita Hohena. | |
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | |||||
Mittwoch | 31.05.2023 |
Schulze, A. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Schrank | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Mittwoch | 03.05.2023 | Schrank | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Donnerstag | 04.05.2023 | Schrank | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Freitag | 05.05.2023 | Schrank | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Montag | 08.05.2023 | Uthe | P | 12:00-17:00 | Heere | |
Dienstag | 09.05.2023 | Uthe | P | 12:00-17:00 | Heere | |
Mittwoch | 10.05.2023 | Uthe | P | 12:00-17:00 | Heere | |
Donnerstag | 11.05.2023 | Uthe | P | 12:00-17:00 | Heere | |
Freitag | 12.05.2023 | Uthe | P | 12:00-17:00 | Heere | |
Montag | 15.05.2023 | Hofmann | P | 12:30-17:00 | Elbe | |
Dienstag | 16.05.2023 | Hofmann | P | 12:30-17:00 | Elbe | |
Mittwoch | 17.05.2023 | Kauna | P | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Willken | P | 07:00-13:00 | Oelber | |
Dienstag | 23.05.2023 | Willken | P | 07:00-13:00 | Oelber | |
Mittwoch | 24.05.2023 | Schwartz | E | 12:30-17:00 | Elbe | |
Donnerstag | 25.05.2023 | Schwartz | E | 12:30-17:00 | Elbe | |
Freitag | 26.05.2023 | Schwartz | E | 12:30-17:00 | Elbe | |
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | Sokor | E | 12:00-17:00 | Heere | |
Mittwoch | 31.05.2023 | Sokor | E | 12:00-17:00 | Heere |
Prudlik, N. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | nur Nachmittag Blechner |
P |
12:00-17:00 |
Hohenassel |
|
Mittwoch | 03.05.2023 | Adrio | E | 12:00-17:00 | Oelber | |
Donnerstag | 04.05.2023 | Adrio | E | 12:00-17:00 | Oelber | |
Freitag | 05.05.2023 | Willken Adrio |
P E |
07:00-17:00 | Oelber | |
Montag | 08.05.2023 | Adrio | E | 12:00-17:00 | Oelber | |
Dienstag | 09.05.2023 | nur Nachmittag Adrio |
E |
12:00-17:00 |
Oelber |
|
Mittwoch | 10.05.2023 | Adrio | E | 12:00-17:00 | Oelber | |
Donnerstag | 11.05.2023 | Adrio | E | 12:00-17:00 | Oelber | |
Freitag | 12.05.2023 | Adrio | E | 12:00-17:00 | Oelber | |
Montag | 15.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 16.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 17.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Fischer-Schubert Kampf |
E | 07:00-17:00 | Oelber | |
Dienstag | 23.05.2023 | Fischer-Schubert Kampf |
E | 07:00-17:00 | Oelber | |
Mittwoch | 24.05.2023 | Fischer-Schubert Kampf |
E | 07:00-17:00 | Oelber | |
Donnerstag | 25.05.2023 | Fischer-Schubert Kampf |
E | 07:00-17:00 | Oelber | |
Freitag | 26.05.2023 | Fischer-Schubert Kampf |
E | 07:00-17:00 | Oelber | |
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | Kampf | E | 09:30-17:00 | Oelber | |
Mittwoch | 31.05.2023 | Kampf | E | 09:30-17:00 | Oelber |
Blechner, P. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 03.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 04.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 05.05.2023 | --- | ||||
Montag | 08.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 09.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 10.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 11.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 12.05.2023 | --- | ||||
Montag | 15.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 16.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 17.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 23.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 24.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 25.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 26.05.2023 | --- | ||||
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 31.05.2023 | --- |
Offenborn, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Steiner Angerstein |
E | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
Heere Hort Elbe |
|
Mittwoch | 03.05.2023 | Steiner Sokor |
E | 08:00-12:00 12:00-17:00 |
Heere | |
Donnerstag | 04.05.2023 | Sokor | E | 12:00-17:00 | Heere | |
Freitag | 05.05.2023 | Sokor | E | 12:00-17:00 | Heere | |
Montag | 08.05.2023 | Sokor | E | 12:00-17:00 | Heere | |
Dienstag | 09.05.2023 | Steiner Sokor |
E | 09:00-17:00 | Heere | |
Mittwoch | 10.05.2023 | Steiner Sokor |
E | 09:00-17:00 | Heere | |
Donnerstag | 11.05.2023 | Steiner Sokor |
E | 09:00-17:00 | Heere | |
Freitag | 12.05.2023 | Steiner Sokor |
E | 09:00-17:00 | Heere | |
Montag | 15.05.2023 | Steiner Sokor |
E | 09:00-17:00 | Heere | |
Dienstag | 16.05.2023 | Steiner Sokor |
E | 09:00-17:00 | Heere | |
Mittwoch | 17.05.2023 | Steiner | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 23.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 24.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 25.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 26.05.2023 | --- | ||||
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | Steiner | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Mittwoch | 31.05.2023 | Steiner Schwartz |
E | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
Heere Elbe |
Behlendorf, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | |||||
Mittwoch | 03.05.2023 | |||||
Donnerstag | 04.05.2023 | |||||
Freitag | 05.05.2023 | |||||
Montag | 08.05.2023 | |||||
Dienstag | 09.05.2023 | |||||
Mittwoch | 10.05.2023 | |||||
Donnerstag | 11.05.2023 | |||||
Freitag | 12.05.2023 | |||||
Montag | 15.05.2023 | |||||
Dienstag | 16.05.2023 | |||||
Mittwoch | 17.05.2023 | |||||
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | |||||
Dienstag | 23.05.2023 | |||||
Mittwoch | 24.05.2023 | |||||
Donnerstag | 25.05.2023 | |||||
Freitag | 26.05.2023 | |||||
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | |||||
Mittwoch | 31.05.2023 |
Sämann, T. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | |||||
Mittwoch | 03.05.2023 | |||||
Donnerstag | 04.05.2023 | |||||
Freitag | 05.05.2023 | |||||
Montag | 08.05.2023 | |||||
Dienstag | 09.05.2023 | |||||
Mittwoch | 10.05.2023 | |||||
Donnerstag | 11.05.2023 | |||||
Freitag | 12.05.2023 | |||||
Montag | 15.05.2023 | |||||
Dienstag | 16.05.2023 | |||||
Mittwoch | 17.05.2023 | |||||
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | |||||
Dienstag | 23.05.2023 | |||||
Mittwoch | 24.05.2023 | |||||
Donnerstag | 25.05.2023 | |||||
Freitag | 26.05.2023 | |||||
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | |||||
Mittwoch | 31.05.2023 |
Giffey, M. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Talkenberg Papadopoulos |
P | 07:00-12:00 12:30-16:00 |
Krippe Kita Hohena. |
|
Mittwoch | 03.05.2023 | Meier Papadopoulos |
P | 07:00-12:00 12:30-16:00 |
Krippe Kita Hohen. |
|
Donnerstag | 04.05.2023 | Kampf | E | 10:00-17:00 | Oelber | |
Freitag | 05.05.2023 | |||||
Montag | 08.05.2023 | Boegner | E | 12:00-16:00 | Kita Hohena. | |
Dienstag | 09.05.2023 | Bokelmann |
E |
13:00-17:00 |
Krippe Badd. |
|
Mittwoch | 10.05.2023 | Laeger | 07:00-13:00 | |||
Donnerstag | 11.05.2023 | Stell Frischling |
E | 08:00-12:00 12:30-17:00 |
Krippe Hohena. Krippe Badd. |
|
Freitag | 12.05.2023 | Laeger | 07:00-13:00 | |||
Montag | 15.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 16.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 17.05.2023 | Talkenberg Blechner |
E | 07:00-12:00 13:00-17:00 |
Krippe Hoh. Hort Hohenassel |
|
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Meier Blechner |
P E |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
Krippe Hohena. Hort Hohena. |
|
Dienstag | 23.05.2023 | Meier Blechner |
P E |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
Krippe Hohena. Hort Hohena. |
|
Mittwoch | 24.05.2023 | Meier Blechner |
P E |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
Krippe Hohena. Hort Hohena. |
|
Donnerstag | 25.05.2023 | Meier Blechner |
P E |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
Krippe Hohena. |
|
Freitag | 26.05.2023 | Wollny Blechner |
E | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
Oelber Hort Hohen. |
|
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | Blechner | E | 07:00-17:00 | Hort Hohena. | Ferien |
Mittwoch | 31.05.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. |
Schmidt, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Kilian | E | 07:00-11:30 | Heere | |
Mittwoch | 03.05.2023 | |||||
Donnerstag | 04.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 05.05.2023 | |||||
Montag | 08.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 09.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 10.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 11.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 12.05.2023 | --- | ||||
Montag | 15.05.2023 | |||||
Dienstag | 16.05.2023 | |||||
Mittwoch | 17.05.2023 | Stein | E | 07:00-12:00 | Krippe Badd. | |
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | |||||
Dienstag | 23.05.2023 | |||||
Mittwoch | 24.05.2023 | |||||
Donnerstag | 25.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 26.05.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | |||||
Mittwoch | 31.05.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere |
Hofmann, D. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | |||||
Mittwoch | 03.05.2023 | |||||
Donnerstag | 04.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 05.05.2023 | |||||
Montag | 08.05.2023 | |||||
Dienstag | 09.05.2023 | Fischer-Schubert | E | 08:00-12:00 | Oelber | |
Mittwoch | 10.05.2023 | |||||
Donnerstag | 11.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 12.05.2023 | --- | ||||
Montag | 15.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 16.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 17.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Brunke | 07:00-12:00 | Haverlah | ||
Dienstag | 23.05.2023 | Brunke | 07:00-12:00 | Haverlah | ||
Mittwoch | 24.05.2023 | Brunke | 07:00-12:00 | Haverlah | ||
Donnerstag | 25.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 26.05.2023 | |||||
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | |||||
Mittwoch | 31.05.2023 |
Noster, A. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | |||||
Mittwoch | 03.05.2023 | |||||
Donnerstag | 04.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 05.05.2023 | |||||
Montag | 08.05.2023 | |||||
Dienstag | 09.05.2023 | |||||
Mittwoch | 10.05.2023 | |||||
Donnerstag | 11.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 12.05.2023 | |||||
Montag | 15.05.2023 | |||||
Dienstag | 16.05.2023 | |||||
Mittwoch | 17.05.2023 | |||||
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | |||||
Dienstag | 23.05.2023 | |||||
Mittwoch | 24.05.2023 | |||||
Donnerstag | 25.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 26.05.2023 | |||||
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | |||||
Mittwoch | 31.05.2023 |
Kahler, S. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Kauna | E | 09:00-17:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 03.05.2023 | Bockelmann | P | 12:00-17:00 | Krippe Badd | |
Donnerstag | 04.05.2023 | Bockelmann | P | 12:00-17:00 | Krippe Badd | |
Freitag | 05.05.2023 | Wöhle-Mellin Bockelmann |
E P |
07:00-17:00 | Krippe Badd. | |
Montag | 08.05.2023 | Schmidt | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Dienstag | 09.05.2023 | Schmidt | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Mittwoch | 10.05.2023 | Schmidt | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Donnerstag | 11.05.2023 | Schmidt | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Freitag | 12.05.2023 | Schmidt Köhler |
E P |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
Oelber Elbe |
|
Montag | 15.05.2023 | Köhler Rößler |
P E |
07:00-17:00 | Oelber | |
Dienstag | 16.05.2023 | Köhler Rößler |
P E |
07:00-17:00 | Oelber | |
Mittwoch | 17.05.2023 | Köhler Rößler |
P E |
07:00-17:00 | Oelber | |
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Stein | E | 07:00-13:00 | Krippe Badd | |
Dienstag | 23.05.2023 | Steer | E | 11:00-17:00 | Krippe Hohena. | |
Mittwoch | 24.05.2023 | Talkenberg Steer |
E | 07:00-17:00 | Krippe Hohena. | |
Donnerstag | 25.05.2023 | Steer | E | 11:00-17:00 | Krippe Hohena. | |
Freitag | 26.05.2023 | Wöhle-Mellin Frischling |
E E |
07:00-17:00 | Krippe Badd. | |
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | Langmesser | E | 13:00-17:00 | Krippe Hohena. | |
Mittwoch | 31.05.2023 | Langmesser | E | 13:00-17:00 | Krippe Hohena. |
Wilke, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Czapla | ||||
Mittwoch | 03.05.2023 | Czapla | ||||
Donnerstag | 04.05.2023 | Czapla | ||||
Freitag | 05.05.2023 | Czapla | ||||
Montag | 08.05.2023 | Haverlah | ||||
Dienstag | 09.05.2023 | Haverlah | ||||
Mittwoch | 10.05.2023 | Haverlah | ||||
Donnerstag | 11.05.2023 | Haverlah | ||||
Freitag | 12.05.2023 | Haverlah | ||||
Montag | 15.05.2023 | Wehrmann | P | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Dienstag | 16.05.2023 | Wehrmann | P | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 17.05.2023 | Wehrmann | P | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Janicki | E | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Dienstag | 23.05.2023 | Janicki | E | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 24.05.2023 | Janicki | E | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 25.05.2023 | Janicki | E | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Freitag | 26.05.2023 | Janicki | E | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Mittwoch | 31.05.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
Albarhamgi, R. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Reider | E | 12:00-17:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 03.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 04.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Freitag | 05.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Montag | 08.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Dienstag | 09.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 10.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 11.05.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Freitag | 12.05.2023 | Köhler | E | 07:00-13:00 | Heere | |
Montag | 15.05.2023 | Köhler | E | 07:00-13:00 | Heere | |
Dienstag | 16.05.2023 | Köhler | E | 07:00-13:00 | Heere | |
Mittwoch | 17.05.2023 | Köhler | E | 07:00-13:00 | Heere | |
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Kilian | E | 07:00-13:00 | Heere | |
Dienstag | 23.05.2023 | Kilian | E | 07:00-13:00 | Heere | |
Mittwoch | 24.05.2023 | Kilian | E | 07:00-13:00 | Heere | |
Donnerstag | 25.05.2023 | Kilian | E | 07:00-13:00 | Heere | |
Freitag | 26.05.2023 | Kilian | E | 07:00-13:00 | Heere | |
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | Kauna | P | 11:00-17:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 31.05.2023 | Kauna | P | 11:00-17:00 | Haverlah |
Ferrantino, M. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | Krippe Badd Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Kita Haverlah |
||
Mittwoch | 03.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
|||
Donnerstag | 04.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
|||
Freitag | 05.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
|||
Montag | 08.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
|||
Dienstag | 09.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-13:00 |
|||
Mittwoch | 10.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
Krippa Badd. Kita Haverlah |
||
Donnerstag | 11.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
|||
Freitag | 12.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
|||
Montag | 15.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
|||
Dienstag | 16.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
|||
Mittwoch | 17.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
07:00-12:30 13:00-17:00 |
|||
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
E | 07:00-12:30 13:00-17:00 |
||
Dienstag | 23.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
E | 07:00-12:30 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Kita Haverlah |
|
Mittwoch | 24.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
E | 07:00-12:30 13:00-17:00 |
||
Donnerstag | 25.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
E | 07:00-12:30 13:00-17:00 |
||
Freitag | 26.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
E | 07:00-12:30 13:00-17:00 |
||
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
E | 07:00-12:30 13:00-17:00 |
||
Mittwoch | 31.05.2023 | Krippe Badd. Michaliszyn |
E | 07:00-12:30 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Kita Haverlah |
Müller, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Montag | 01.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 02.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 03.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 04.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 05.05.2023 | --- | ||||
Montag | 08.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 09.05.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 10.05.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 11.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 12.05.2023 | --- | ||||
Montag | 15.05.2023 | Kita Haverlah | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Dienstag | 16.05.2023 | Kita Haverlah | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 17.05.2023 | Kita Haverlah | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 18.05.2023 | --- | ||||
Freitag | 19.05.2023 | --- | ||||
Montag | 22.05.2023 | Haverlah | P | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Dienstag | 23.05.2023 | Haverlah | P | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 24.05.2023 | Willken | P | 07:00-13:00 | Oelber | |
Donnerstag | 25.05.2023 | Steinberg | P | 07:00-14:00 | Oelber | |
Freitag | 26.05.2023 | Czapla | P | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Montag | 29.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 30.05.2023 | |||||
Mittwoch | 31.05.2023 | Kauna | P | 07:00-14:00 | Haverlah |