Seiteninhalt
06-2023
Weinhardt, Chr. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | Czapla | P | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Keppe, Chr. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Schulze, A. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Prudlik, N. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Blechner, P. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 02.06.2023 | --- | ||||
Montag | 05.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 06.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 07.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | --- | ||||
Montag | 12.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 13.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 14.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 15.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 16.06.2023 | --- | ||||
Montag | 19.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 20.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 21.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | --- | ||||
Montag | 26.05.2023 | --- | ||||
Dienstag | 27.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 28.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 29.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 30.06.2023 | --- |
Offenborn, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Keil | ||||
Freitag | 02.06.2023 | Keil | ||||
Montag | 05.06.2023 | Keil | ||||
Dienstag | 06.06.2023 | Keil | ||||
Mittwoch | 07.06.2023 | Keil | ||||
Donnerstag | 08.06.2023 | Keil | ||||
Freitag | 09.06.2023 | Keil | ||||
Montag | 12.06.2023 | Keil | ||||
Dienstag | 13.06.2023 | Keil | ||||
Mittwoch | 14.06.2023 | Keil | ||||
Donnerstag | 15.06.2023 | Keil | ||||
Freitag | 16.06.2023 | Keil | ||||
Montag | 19.06.2023 | Keil | ||||
Dienstag | 20.06.2023 | Keil | ||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Behlendorf, C.. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Sämann, T. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Thielen-Donckel, B. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Giffey, M.. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Freitag | 02.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Montag | 05.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Dienstag | 06.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Mittwoch | 07.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Donnerstag | 08.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Freitag | 09.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Montag | 12.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Dienstag | 13.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Mittwoch | 14.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Donnerstag | 15.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Freitag | 16.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Montag | 19.06.2023 | Wloka | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Dienstag | 20.06.2023 | Wloka | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Mittwoch | 21.06.2023 | Wloka | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Semke, M. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Schmidt, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 30.06.2023 |
Hofmann, D. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 30.06.2023 |
Noster, A. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 30.06.2023 |
Kahler, S. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Wilke, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Albarhamgi, R. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Wehrmann | P | 12:30-17:00 | Sehlde | |
Freitag | 02.06.2023 | Wehrmann | P | 12:30-17:00 | Sehlde | |
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Ferrantino, M. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
[]