Seiteninhalt
06-2023
Weinhardt, Chr. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Steiner | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | Gremmel | P | 08:00-14:00 | Oelber | |
Dienstag | 06.06.2023 | Angerstein | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Mittwoch | 07.06.2023 | Schrank |
E |
08:00-14:00 |
Heere |
|
Donnerstag | 08.06.2023 | Frischling | E | 07:30-13:30 | Haverlah | |
Freitag | 09.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Krippe Hohena. | |
Montag | 12.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 13.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 14.06.2023 | Brunke | E | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 15.06.2023 | Brunke | E | 07:00-13:00 | Haverlah | |
Freitag | 16.06.2023 | Michaliszyn | E | 11:00-17:00 | Haverlah | |
Montag | 19.06.2023 | Michaliszyn | E | 11:00-17:00 | Haverlah | |
Dienstag | 20.06.2023 | Michaliszyn | E | 11:00-17:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 21.06.2023 | Michaliszyn | E | 11:00-17:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 22.06.2023 | Michaliszyn | E | 11:00-17:00 | Haverlah | |
Freitag | 23.06.2023 | Michaliszyn | E | 11:00-17:00 | Haverlah | |
Montag | 26.06.2023 | zus. Hav. | ||||
Dienstag | 27.06.2023 | Angerstein | E | 13:00-17:00 | Hort Elbe | |
Mittwoch | 28.06.2023 | Blechner | E | 12:30-17:00 | Hort Hohenassel | |
Donnerstag | 29.06.2023 | Hort Elbe | E | 13:00-17:00 | Hort Elbe | |
Freitag | 30.06.2023 | Michaliszyn | E | 13:00-17:00 | Haverlah |
Keppe, Chr. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Hohenassel | |
Freitag | 02.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Hohenassel | |
Montag | 05.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Hohenassel | |
Dienstag | 06.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Hohenassel | |
Mittwoch | 07.06.2023 | nur spät Steer |
P |
12:00-17:00 |
Hohenassel |
|
Donnerstag | 08.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Hohenassel | |
Freitag | 09.06.2023 | --- | ||||
Montag | 12.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel | |
Dienstag | 13.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel | |
Mittwoch | 14.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel | |
Donnerstag | 15.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel | |
Freitag | 16.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel | |
Montag | 19.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 20.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel | |
Mittwoch | 21.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel | |
Donnerstag | 22.06.2023 | Meier | P | 07:00-13:00 | Krippe Hohenassel | |
Freitag | 23.06.2023 | Meier | P | 07:00-13:00 | Krippe Hohenassel | |
Montag | 26.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | ||
Dienstag | 27.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | ||
Mittwoch | 28.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | ||
Donnerstag | 29.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | ||
Freitag | 30.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 |
Schulze, A. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Wloka | P | 13:00-17:00 | Hort Hohenassel | |
Freitag | 02.06.2023 | --- | ||||
Montag | 05.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 06.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 07.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | --- | ||||
Montag | 12.06.2023 | Langmesser | E | 12:00-17:00 | Hohenassel | |
Dienstag | 13.06.2023 | nur Nachmittag Langmesser |
E | 12:00-17:00 | Hohenassel | |
Mittwoch | 14.06.2023 | Langmesser | E | 12:00-17:00 | Hohenassel | |
Donnerstag | 15.06.2023 | Talkenberg | E | 07:00-12:00 | Krippe Hohenassel | |
Freitag | 16.06.2023 | Schöpe nur Vormittag |
E | 07:00-12:00 | Krippe Badd. | |
Montag | 19.06.2023 | Steer | P | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel | |
Dienstag | 20.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 21.06.2023 | Schrank | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Donnerstag | 22.06.2023 | Angerstein | E | 13:00-17:00 | Hort Elbe | |
Freitag | 23.06.2023 | Stein | E | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Montag | 26.06.2023 | Wloka | P | 12:30-17:00 | Hohenassel | |
Dienstag | 27.06.2023 | Wloka | P | 12:30-17:00 | Hohenassel | |
Mittwoch | 28.06.2023 | Wloka | P | 12:30-17:00 | Hohenassel | |
Donnerstag | 29.06.2023 | Wloka | P | 12:30-17:00 | Hohenassel | |
Freitag | 30.06.2023 | Wloka | P | 12:30-17:00 | Hohenassel |
Prudlik, N. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Kampf | E | 09:30-17:00 | Oelber | |
Freitag | 02.06.2023 | Kampf | E | 10:00-17:00 | Oelber | |
Montag | 05.06.2023 | Rößler | E | 12:00-17:00 | Oelber | |
Dienstag | 06.06.2023 | Rößler | E | 12:00-17:00 | Oelber | |
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | erst ab 10:00 Adrio |
12:00-17:00 | Oelber | ||
Montag | 12.06.2023 | Adrio | 12:00-17:00 | Oelber | ||
Dienstag | 13.06.2023 | Adrio | 12:00-17:00 | Oelber | ||
Mittwoch | 14.06.2023 | Reider | 12:00-17:00 | Haverlah | ||
Donnerstag | 15.06.2023 | nur vormittags | ||||
Freitag | 16.06.2023 | Wollny nur vormittags |
07:00-13:00 | Oelber | ||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | --- | ||||
Montag | 26.06.2023 | Hermann | 07:00-13:00 | Oelber | ||
Dienstag | 27.06.2023 | erst ab 11:00 |
||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 | --- |
Blechner, P. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 02.06.2023 | --- | ||||
Montag | 05.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 06.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 07.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | --- | ||||
Montag | 12.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 13.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 14.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 15.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 16.06.2023 | --- | ||||
Montag | 19.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 20.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 21.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | --- | ||||
Montag | 26.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 27.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 28.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 29.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 30.06.2023 | --- |
Offenborn, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Sokor | 11:30-17:00 | Heere | ||
Freitag | 02.06.2023 | Sokor | 11:30-17:00 | Heere | ||
Montag | 05.06.2023 | Teutloff | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Dienstag | 06.06.2023 | Teutloff | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Mittwoch | 07.06.2023 | Teutloff | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Donnerstag | 08.06.2023 | Teutloff | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Freitag | 09.06.2023 | Teutloff | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Montag | 12.06.2023 | Semke Noster |
E | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
Oelber Elbe |
|
Dienstag | 13.06.2023 | Brunke Noster |
E | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
Oelber Elbe |
|
Mittwoch | 14.06.2023 | Noster | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Donnerstag | 15.06.2023 | Noster | E | 13:00-17:00 | Elbe | |
Freitag | 16.06.2023 | Brunke | E | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | Steiner Hofmann |
P | 08:00-12:00 12:30-17:00 |
Heere Sehlde |
|
Freitag | 23.06.2023 | Steiner Hofmann |
P | 08:00-12:00 12:30-17:00 |
Heere Sehlde |
|
Montag | 26.06.2023 | Schröder |
P |
08:00-16:00 |
Oelber |
|
Dienstag | 27.06.2023 | Keil | E | 12:30-17:00 | Sehlde | |
Mittwoch | 28.06.2023 | Keil | E | 12:30-17:00 | Sehlde | |
Donnerstag | 29.06.2023 | Keil | E | 12:30-17:00 | Sehlde | |
Freitag | 30.06.2023 | Keil | E | 12:30-17:00 | Sehlde |
Behlendorf, C.. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Sämann, T. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | |||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | |||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | |||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | |||||
Freitag | 23.06.2023 | |||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 |
Giffey, M.. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Freitag | 02.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Montag | 05.06.2023 | Laeger Blechner |
E | 08:00-12:30 13:00-17:00 |
Kita Hohena. Hort Hohena. |
|
Dienstag | 06.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Mittwoch | 07.06.2023 | Laeger Blechner |
E | 08:00-12:30 13:00-17:00 |
Kita Hohena. Hort Hohena. |
|
Donnerstag | 08.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Freitag | 09.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Montag | 12.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Dienstag | 13.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Mittwoch | 14.06.2023 | Blechner | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Donnerstag | 15.06.2023 | Stell Blechner |
P E |
08:00-12:00 13:00-17:00 |
Krippe Hohena. Hort Hohena. |
|
Freitag | 16.06.2023 | Talkenberg Blechner |
P E |
08:00-12:15 13:00-17:00 |
Hohenassel Hort Hohena. |
|
Montag | 19.06.2023 | nur Nachmittag Wloka |
E |
13:00-17:00 |
Hort Hohena. |
|
Dienstag | 20.06.2023 | Wloka | E | 13:00-17:00 | Hort Hohena. | |
Mittwoch | 21.06.2023 | Meier Wloka |
P E |
07:00-12:15 13:00-17:00 |
Krippe Hohenassel Hort Hohena. |
|
Donnerstag | 22.06.2023 | Meier nur vormittags |
Hohenassel |
|||
Freitag | 23.06.2023 | Stell Wloka |
P | 07:00-13:00 13:00-17:00 |
Krippe Badd Hort Hohenassel |
|
Montag | 26.05.2023 | Stell bis 15:00 |
07:00-13:00 |
Krippe Hohenassel |
||
Dienstag | 27.06.2023 | Stell bis 15:00 |
07:00-13:00 |
Krippe Hohenassel |
||
Mittwoch | 28.06.2023 | Langmesser | E | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel | |
Donnerstag | 29.06.2023 | Kita Oelber | E | 07:00-13:00 | Kita Oelber | |
Freitag | 30.06.2023 | Langmesser | E | 12:00-17:00 | Krippe Hohenassel |
Schmidt, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | Maaßen | P | 07:00-12:00 | Krippe Badd | |
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 30.06.2023 |
Hofmann, D. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | |||||
Dienstag | 06.06.2023 | |||||
Mittwoch | 07.06.2023 | |||||
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | |||||
Montag | 12.06.2023 | |||||
Dienstag | 13.06.2023 | |||||
Mittwoch | 14.06.2023 | |||||
Donnerstag | 15.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 16.06.2023 | |||||
Montag | 19.06.2023 | |||||
Dienstag | 20.06.2023 | |||||
Mittwoch | 21.06.2023 | |||||
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | --- | ||||
Montag | 26.05.2023 | |||||
Dienstag | 27.06.2023 | |||||
Mittwoch | 28.06.2023 | |||||
Donnerstag | 29.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 30.06.2023 |
Noster, A. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 02.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Montag | 05.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Dienstag | 06.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Mittwoch | 07.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Montag | 12.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 13.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 14.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 15.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 16.06.2023 | --- | ||||
Montag | 19.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Dienstag | 20.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Mittwoch | 21.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Montag | 26.05.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Dienstag | 27.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Mittwoch | 28.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere | |
Donnerstag | 29.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 30.06.2023 | Steiner | E | 08:00-12:00 | Heere |
Kahler, S. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Michaliszyn | E | 12:00-17:00 | Kita Haverlah | |
Freitag | 02.06.2023 | |||||
Montag | 05.06.2023 | Ringeltaube | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Dienstag | 06.06.2023 | Ringeltaube Michaliszyn |
P E |
07:00-12:00 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Kita Haverlah |
|
Mittwoch | 07.06.2023 | Ringeltaube | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Donnerstag | 08.06.2023 | Ringeltaube | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Freitag | 09.06.2023 | Ringeltaube | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Montag | 12.06.2023 | Korff Kauna |
E | 08:00-17:00 | Haverlah | |
Dienstag | 13.06.2023 | Kauna | E | 12:00-17:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 14.06.2023 | Kauna | E | 08:00-17:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 15.06.2023 | Rau | E | 12:00-17:00 | Haverlah | |
Freitag | 16.06.2023 | Müller Rau |
E | 07:00-12:00 12:30-17:00 |
Krippe Badd. Haverlah |
|
Montag | 19.06.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Dienstag | 20.06.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd | |
Mittwoch | 21.06.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Donnerstag | 22.06.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Freitag | 23.06.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Montag | 26.05.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Dienstag | 27.06.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Mittwoch | 28.06.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Donnerstag | 29.06.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Freitag | 30.06.2023 | Müller | P | 07:00-13:00 | Krippe Badd. |
Wilke, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Freitag | 02.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Montag | 05.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Dienstag | 06.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Mittwoch | 07.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Donnerstag | 08.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Freitag | 09.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Montag | 12.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Dienstag | 13.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Mittwoch | 14.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Donnerstag | 15.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Freitag | 16.06.2023 | --- |
||||
Montag | 19.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Dienstag | 20.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Mittwoch | 21.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Donnerstag | 22.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Freitag | 23.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Montag | 26.05.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Dienstag | 27.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Mittwoch | 28.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Donnerstag | 29.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
||
Freitag | 30.06.2023 | Wollny |
07:00-13:00 |
Oelber |
Albarhamgi, R. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Kauna | P | 11:00-17:00 | Kita Haverlah | |
Freitag | 02.06.2023 | Kauna | P | 11:00-17:00 | Kita Haverlah | |
Montag | 05.06.2023 | Schrank | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Dienstag | 06.06.2023 | Schwiebert | E | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 07.06.2023 | Schwiebert | E | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 08.06.2023 | Schwiebert Reider |
E | 08:00-17:00 | Haverlah | |
Freitag | 09.06.2023 | Schwiebert | E | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Montag | 12.06.2023 | Dirschka | P | 08:00-14:00 | Heere | |
Dienstag | 13.06.2023 | Dirschka | P | 08:00-14:00 | Heere | |
Mittwoch | 14.06.2023 | Dirschka | P | 08:00-14:00 | Heere | |
Donnerstag | 15.06.2023 | Heere | 08:00-14:00 | |||
Freitag | 16.06.2023 | --- | ||||
Montag | 19.06.2023 | Stein | E | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Dienstag | 20.06.2023 | Stein | E | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Mittwoch | 21.06.2023 | Stein | E | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Donnerstag | 22.06.2023 | Stein | E | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Freitag | 23.06.2023 | Wöhle-Mellin | E | 07:00-13:00 | Krippe Badd. | |
Montag | 26.05.2023 | Schrank | 08:00-14:00 | Heere | ||
Dienstag | 27.06.2023 | Schrank | 08:00-14:00 | Heere | ||
Mittwoch | 28.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 29.06.2023 | |||||
Freitag | 30.06.2023 | Wöhle-Mellin Adrio |
E | 07:00-13:00 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Oelber |
Ferrantino, M. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Müller Nur vormittags |
P |
07:00-13:00 |
Krippe Badd. |
|
Freitag | 02.06.2023 | Müller Michaliszyn |
P E |
07:00-12:15 13:00-17:00 |
Krippe Badd Haverlah |
|
Montag | 05.06.2023 | Müller Michaliszyn |
P E |
07:00-12:15 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Haverlah |
|
Dienstag | 06.06.2023 | Müller Nur vormittags |
P |
07:00-13:00 |
Krippe Badd. |
|
Mittwoch | 07.06.2023 | Müller Michaliszyn |
P E |
07:00-12:15 13:00-17:00 |
Kripp Badd. Haverlah |
|
Donnerstag | 08.06.2023 | Müller Michaliszyn |
P E |
07:00-12:15 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Haverlah |
|
Freitag | 09.06.2023 | Müller Michaliszyn |
P E |
07:00-12;15 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Haverlah |
|
Montag | 12.06.2023 | Müller Michaliszyn |
P E |
07:00-12:15 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Haverlah |
|
Dienstag | 13.06.2023 | Müller Michaliszyn |
P E |
07:00-12:15 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Haverlah |
|
Mittwoch | 14.06.2023 | Müller Michaliszyn |
P E |
07:00-12:15 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Haverlah |
|
Donnerstag | 15.06.2023 | Müller Michaliszyn |
P E |
07:00-12:15 13:00-17:00 |
Krippe Badd. Haverlah |
|
Freitag | 16.06.2023 | --- | ||||
Montag | 19.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 20.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 21.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 22.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 23.06.2023 | --- | ||||
Montag | 26.05.2023 | Michaliszyn | E | 13:00-17:00 | Haverlah | |
Dienstag | 27.06.2023 | Michaliszyn | E | 13:00-17:00 | Haverlah | |
Mittwoch | 28.06.2023 | Michaliszyn | E | 13:00-17:00 | Haverlah | |
Donnerstag | 29.06.2023 | Michaliszyn | E | 13:00-17:00 | Haverlah | |
Freitag | 30.06.2023 | --- |
Müller, C. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | Brunke | E | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Freitag | 02.06.2023 | Kauna | P | 07:00-14:00 | Haverlah | |
Montag | 05.06.2023 | Oelber | ||||
Dienstag | 06.06.2023 | Gremmel | P | 08:00-15:00 | Oelber | |
Mittwoch | 07.06.2023 | Oelber | ||||
Donnerstag | 08.06.2023 | Oelber | ||||
Freitag | 09.06.2023 | Schrank | P | 07:30-14:00 | Heere | |
Montag | 12.06.2023 | Schrank | P | 08:00-14:00 | Heere | |
Dienstag | 13.06.2023 | Schrank | P | 08:00-14:00 | Heere | |
Mittwoch | 14.06.2023 | Oelber | ||||
Donnerstag | 15.06.2023 | Oelber | ||||
Freitag | 16.06.2023 | Oelber | ||||
Montag | 19.06.2023 | Hermann | E | 08:00-14:00 | Oelber | |
Dienstag | 20.06.2023 | Hermann | E | 08:00-14:00 | Oelber | |
Mittwoch | 21.06.2023 | Hermann | E | 08:00-14:00 | Oelber | |
Donnerstag | 22.06.2023 | Hermann | E | 08:00-14:00 | Oelber | |
Freitag | 23.06.2023 | Czapla | E | 08:00-14:00 | Haverlah | |
Montag | 26.06.2023 | Korff | E | 08:00-13:00 | Haverlah | |
Dienstag | 27.06.2023 | zusätzl. Haverlah | ||||
Mittwoch | 28.06.2023 | Schrank | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Donnerstag | 29.06.2023 | Schrank | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Freitag | 30.06.2023 | Schrank | E | 08:00-14:00 | Heere |
Thielen-Donckel, B. |
||||||
Wochen-Tag | Datum | Vertretung für | E/P | Arbeitszeit | Einsatzort | Mitteilung aus Kita |
Donnerstag | 01.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 02.06.2023 | --- | ||||
Montag | 05.06.2023 | --- | ||||
Dienstag | 06.06.2023 | --- | ||||
Mittwoch | 07.06.2023 | --- | ||||
Donnerstag | 08.06.2023 | --- | ||||
Freitag | 09.06.2023 | --- | ||||
Montag | 12.06.2023 | Steiner | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Dienstag | 13.06.2023 | Steiner | E | 08:00-14:00 | Heere | |
Mittwoch | 14.06.2023 | Steiner | E | 08:00-14:00 | Heere | |
